A minha aposta para o sorteio de hoje às 16:30H :
Grupo acessível e que eu gostaria! :
- FC. Porto
- Basileia
- Olympiakos
- Maribor
Grupo perfeitamente ao nosso alcance:
- FC. Porto
- Schalke 04
- CSKA Moscovo
- Ludogorets
Grupo complicado:
- FC. Porto
- Borussia Dortmund
- Ajax
- Mónaco
Grupo da "Morte" :
- FC. Porto
- Manchester City
- Bayer Leverkusen
- Roma
Concordam pessoal?
Clube | Apuramento | Última participação | Presenças** | 2013/14*** | Melhor desempenho**** |
Pote 1 | |||||
Real Madrid CF | Detentor do troféu | 2013/14 | 18 | Vencedor | Vencedor (10 vezes) |
FC Barcelona | 2º lugar, Espanha | 2013/14 | 18 | Quartos-de-final | Vencedor (4 vezes) |
FC Bayern München | Campeão, Alemanha | 2013/14 | 17 | Meias-finais | Vencedor (5 vezes) |
Chelsea FC | 3º lugar, Inglaterra | 2013/14 | 12 | Meias-finais | Vencedor (1 vez) |
SL Benfica | Campeão, Portugal | 2013/14 | 9 | UEL, finalista vencido* | Vencedor (2 vezes) |
Club Atlético de Madrid | Campeão, Espanha | 2013/14 | 4 | Finalista vencido | Finalista vencido (2 vezes) |
Arsenal FC | 4º lugar, Inglaterra | 2013/14 | 16 | Oitavos-de-final | Finalista vencido (1 vez) |
FC Porto | 3º lugar, Portugal | 2013/14 | 18 | UEL, quartos-de-final* | Vencedor (2 vezes) |
Pote 2 | |||||
FC Schalke 04 | 3º lugar, Alemanha | 2013/14 | 6 | Oitavos-de-final | Meias-finais |
Borussia Dortmund | 2º lugar, Alemanha | 2013/14 | 9 | Quartos-de-final | Vencedor (1 vez) |
Juventus | Campeão, Itália | 2013/14 | 14 | UEL, meias-finais* | Vencedor (2 vezes) |
Paris Saint-Germain FC | Campeão, França | 2013/14 | 6 | Quartos-de-final | Meias-finais |
FC Shakhtar Donetsk | Campeão, Ucrânia | 2013/14 | 9 | UEL, 16 avos-de-final* | Quartos-de-final |
FC Basel 1893 | Campeão, Suíça | 2013/14 | 5 | UEL, quartos-de-final* | Oitavos-de-final |
FC Zenit | 2º lugar, Rússia | 2013/14 | 4 | Oitavos-de-final | Oitavos-de-final |
Manchester City FC | Campeão, Inglaterra | 2013/14 | 3 | Oitavos-de-final | Oitavos-de-final |
Pote 3 | |||||
Bayer 04 Leverkusen | 4º lugar, Alemanha | 2013/14 | 8 | Oitavos-de-final | Finalista vencido (1 vez) |
Olympiacos FC | Campeão, Grécia | 2013/14 | 15 | Oitavos-de-final | Quartos-de-final |
PFC CSKA Moskva | Campeão, Rússia | 2013/14 | 7 | Fase de grupos | Quartos-de-final |
AFC Ajax | Campeão, Holanda | 2013/14 | 13 | UEL, 16 avos-de-final* | Vencedor (4 vezes) |
Liverpool FC | 2º lugar, Inglaterra | 2009/10 | 8 | N/D | Vencedor (5 vezes) |
Sporting Clube de Portugal | 2º lugar, Portugal | 2008/09 | 5 | N/D | Quartos-de-final |
Galatasaray AŞ | 2º lugar, Turquia | 2013/14 | 12 | Oitavos-de-final | Meias-finais |
Athletic Club | 4º lugar, Espanha | 1998/99 | 1 | N/A | Quartos-de-final |
Pote 4 | |||||
RSC Anderlecht | Campeão, Bélgica | 2013/14 | 10 | Fase de grupos | Meias-finais |
AS Roma | 2º lugar, Itália | 2010/11 | 7 | N/A | Finalista vencido (1 vez) |
APOEL FC | Campeão, Chipre | 2011/12 | 2 | UEL, fase de grupos | Quartos-de-final |
FC BATE Borisov | Campeão, Bielorrússia | 2012/13 | 3 | Segunda pré-eliminatória | Fase de grupos |
PFC Ludogorets Razgrad | Campeão, Bulgária | N/A | 0 | "Play-off" | N/A |
NK Maribor | Campeão, Eslovénia | 1999/2000 | 1 | UEL, 16 avos-de-final | Fase de grupos |
AS Monaco FC | 2º lugar, França | 2004/05 | 5 | N/A | Finalista vencido (1 vez) |
Malmö FF | Campeão, Suécia | N/A | 0 | UEL, terceira pré-eliminatória | Finalista vencido (1 vez) |
4 comentários:
Acho que vai ser uma época em grande, mas gostava de um grupo acessível na fase de grupos!
DIA D, vamos saber dentro de poucas horas o nosso destino na champions league,vamos curiosamente saber neste mesmo dia se classie joga ou nao na europa league, pois o substituto dele recem chegado do utrecht jà treina em roterdao desde a semana passada, a tres dias do fecho do mercado acabasse o tempo das jogadas debaixo da manga, das cortinas de fumo, nao hà tempo para bluffs, ou sim ou sopas, o jogo està descoberto, È CLASSIE , fica aberta a porta no entanto para algum desgosto de ultima hora a um mèdio trinco de raiz, ah e um bom extremo...direito, todos sabemos porque.
Ora bem...
Por mim, pode ser:
FC PORTO
Dortmund
Ajax
Ludogorets
Um adversário dificil, um médio, e um facil.
Já agora, para os vermelhos:
City
Leverkusen
Roma
Para ficarem rapidamente fora da europa com zero pontos...
:)
Enviar um comentário