quarta-feira, 28 de dezembro de 2005

Campeões de Inverno

Classificação
Pos Equipa Pts JG V E D GM GS
1 FC Porto 37 16 11 4 1 28 10
2 Nacional 33 16 10 3 3 20 7
3 Benfica 31 16 9 4 3 23 12
4 Sporting 30 16 9 3 4 23 16
5 V. Setúbal 29 16 9 2 5 12 5
6 Sp. Braga 29 16 9 2 5 16 9
7 Boavista 23 16 5 8 3 21 17
8 U. Leiria 21 16 6 3 7 20 21
9 Marítimo 21 16 5 6 5 18 18
10 Paços Ferreira 21 16 6 3 7 18 21
11 Rio Ave 20 16 5 5 6 20 24
12 Belenenses 20 16 6 2 8 17 17
13 E. Amadora 19 16 5 4 7 12 15
14 Académica 18 16 5 3 8 14 21
15 Gil Vicente 17 16 5 2 9 13 19
16 V. Guimarães 14 16 4 2 10 9 23
17 Naval 11 16 3 2 11 14 27
18 Penafiel 7 16 1 4 11 11 27

Sem comentários: