Aqui apresentamos a nossa avaliação ao plantel 2005/06.
O jogador do ano é PAULO ASSUNÇÃO!
Em lugares de destaque estão também PEPE, HELTON, LUCHO, QUARESMA e VITOR BAIA.
| Nº | Nome Jogador | Posição | Jogos | Nota |
| 1 | Helton | Guarda-Redes | 11 | 8.8 |
| 31 | Paulo Ribeiro | Guarda-Redes | 0 | |
| 99 | Vítor Baía | Guarda-Redes | 24 | 8.2 |
| 22 | Sonkaya | Defesa Lateral Direito | 5 | 1.8 |
| 3 | Ricardo Costa | Defesa Central | 18 | 4.0 |
| 4 | Pedro Emanuel | Defesa Central | 26 | 7.5 |
| 13 | Bruno Alves | Defesa Central | 7 | 2.0 |
| 14 | Pepe | Defesa Central | 24 | 9.1 |
| 35 | Marek Cech | Defesa Lateral Esquerdo | 14 | 6.6 |
| 6 | Ibson | Médio Defensivo | 18 | 6.6 |
| 16 | Raul Meireles | Médio Defensivo | 18 | 7.2 |
| 18 | Paulo Assunção | Médio Defensivo | 25 | 9.5 |
| 7 | Quaresma | Médio Ala Direito | 29 | 8.4 |
| 12 | Bosingwa | Médio Ala Direito | 21 | 6.4 |
| 27 | Alan | Médio Ala Direito | 24 | 4.6 |
| 8 | Lucho González | Médio Ofensivo | 30 | 8.7 |
| 20 | Diego | Médio Ofensivo | 19 | 3.6 |
| 30 | Anderson | Médio Ofensivo | 3 | 5.4 |
| 21 | César Peixoto | Médio Ala Esquerdo | 16 | 5.1 |
| 9 | McCarthy | Avançado | 23 | 5.7 |
| 11 | Lisandro Lopez | Avançado | 26 | 6.4 |
| 17 | Jorginho | Avançado | 28 | 6.1 |
| 19 | Sokota | Avançado | 2 | 1.8 |
| 25 | Ivanildo | Avançado | 14 | 4.5 |
| 28 | Adriano | Avançado | 15 | 7.0 |
| 29 | Bruno Moraes | Avançado | 0 | |
| 39 | Hugo Almeida | Avançado | 27 | 4.3 |
| 57 | Hélder Barbosa | Avançado | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário